インクジェットプリンタ・複合機 キャノン エプソン 性能仕様比較一覧
メーカー |
名称/型番 |
プリント解像度 |
スキャン解像度 |
インク色数 |
インク滴 |
その他 |
Yahoo 価格比較 |
楽天 価格比較 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP970 | 9600dpi | 4800dpi | 7色 | 1pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS MP610 | 9600dpi | 4800dpi | 5色 | 1pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS MP520 | 4800dpi | 2400dpi | 4色 | 2pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS MP470 | 4800dpi | 2400dpi | 4色 | 2pl | A5・複合機・カードスロット有 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS MP830 | 9600dpi | 2400dpi | 5色 | 1pl | A4・複合機・FAX・カードスロット有 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS iP4500 | 9600dpi | - | 5色 | 1pl | A4 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS iP3500 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A4 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS iP2500 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A4 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS Pro9500 | 4800dpi | - | 10色顔料 | 3pl | A3ノビ/半切 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS Pro9000 | 4800dpi | - | 8色 | 2pl | A3ノビ/半切 | ||
| Canon(キャノン) | PIXUS IX5000 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A3ノビ | ||
| EPSON(エプソン) | PM-T990 | 5760dpi | 4800dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有・テレビプリント | ||
| EPSON(エプソン) | PM-T960 | 5760dpi | 3200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有・テレビプリント | ||
| EPSON(エプソン) | PM-A940 | 5760dpi | 1200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | PM-A840 | 5760dpi | 1200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | PX-A740 | 5760dpi | 1200dpi | 4色顔料 | 3pl | A4・複合機・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | PX-A620 | 5760dpi | 600dpi | 4色顔料 | 4pl | A4・複合機 | ||
| EPSON(エプソン) | E-720 | 5760dpi | - | 4色 | 2pl | KG/はがき・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | E-520 | 5760dpi | - | 4色 | 2pl | KG/はがき・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | E-300 | 5760dpi | - | 4色 | 3pl | KG/はがき・カードスロット有 | ||
| EPSON(エプソン) | PM-G4500 | 5760dpi | - | 6色 | 1.5pl | A3ノビ | ||
| EPSON(エプソン) | PM-G860 | 5760dpi | - | 6色 | 1.5pl | A4 | ||
| EPSON(エプソン) | PX-V780 | 5760dpi | - | 4色顔料 | 3pl | A4 | ||
| EPSON(エプソン) | PM-3700C | 2880dpi | - | 6色 | 4pl | A3ノビ | ||
| EPSON(エプソン) | PX-G5300 | 5760dpi | - | 8色顔料 | 1.5pl | A3ノビ | ||
| EPSON(エプソン) | PX-G930 | 5760dpi | - | 8色顔料 | 1.5pl | A4 | ||
| EPSON(エプソン) | PX-5500 | 2880dpi | - | 8色顔料 | 3pl | A3ノビ | ||
| EPSON(エプソン) | PX-5800 | 2880dpi | - | 8色顔料 | 3.5pl | 半切・A2 |



