デジタル一眼レフ 性能仕様比較一覧
メーカー |
名称/型番 |
画素数 |
撮影素子 |
記録メディア |
シャッター |
ファインダー |
液晶モニター |
その他 |
Yahoo 価格比較 |
楽天 価格比較 |
| キャノン | EOS-1Ds Mark III | 2110万画素 | 36×24mm(フルサイズ)CMOS | CF/SD/SDHC/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.76倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能 | ||
| キャノン | EOS-1D Mark III | 1010万画素 | 28.1×18.7mmCMOS | CF/SD/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続10コマ/秒・ストロボ同調1/300秒以下 | 視野率100%倍率0.76倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能 | ||
| キャノン | EOS 5D | 1280万画素 | 35.8×23.9mm(フルサイズ)CMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率96%倍率0.71倍 | 2.5型 | - | ||
| キャノン | EOS 40D | 1010万画素 | 22.2×14.8mmCMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続6.5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.95倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能 | ||
| キャノン | EOS Kiss X2 | 1220万画素 | 22.2×14.8mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3.5コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.87倍 | 3.0型 | 小型・軽量475g・センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能 | ||
| キャノン | EOS Kiss Digital X | 1010万画素 | 22.2×14.8mmCMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 2.5型 | 小型・軽量510g・センサーダスト対策 | ||
| ニコン | D3 | 1210万画素 | 36.0×23.9mm(フルサイズ)CMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続9〜11コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.7倍 | 3.0型 | ライブビュー機能 | ||
| ニコン | D2Hs | 410万画素 | 23.3×15.5mmJFET | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続8コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.86倍 | 2.5型 | - | ||
| ニコン | D300 | 1230万画素 | 23.6×15.8mmCMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続8コマ/秒・ストロボ同調1/250〜320秒以下 | 視野率100%倍率0.94倍 | 3.0型 | ダスト低減機能・ライブビュー機能 | ||
| ニコン | D200 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.94倍 | 2.5型 | - | ||
| ニコン | D80 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.94倍 | 2.5型 | - | ||
| ニコン | D60 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 2.5型 | アクティブD-ライティング・ダスト低減機能 | ||
| ニコン | D40x | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 2.5型 | - | ||
| ニコン | D40 | 610万画素 | 23.7×15.6mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/500秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 2.5型 | - | ||
| ソニー | α-700 | 1220万画素 | 23.5×15.6mmCMOS | メモリースティックデュオ/PROデュオ/PRO-HGデュオ/CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.9倍 | 3.0型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能 | ||
| ソニー | α-350 | 1420万画素 | 23.5×15.7mmCCD | メモリースティックデュオ/PROデュオ/PRO-HGデュオ/CF/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率95%倍率0.74倍 | 可動式2.7型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能・ライブビュー機能 | ||
| ソニー | α-200 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | メモリースティックデュオ/PROデュオ/PRO-HGデュオ/CF/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率95%倍率0.83倍 | 2.7型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能 | ||
| パナソニック | LUMIX DMC-L10 | 1010万画素 | 4/3型Live MOS | SDHC/SD/MMC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒 | 視野率95%倍率0.92倍 | フリーアングル2.5型 | ノンダストシステム・フォーサーズマウントライカDレンズ・ライブビュー機能 | ||
| パナソニック | LUMIX DMC-L1 | 750万画素 | 4/3型Live MOS | SDHC/SD/MMC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒 | 視野率95%倍率0.93倍 | 2.5型 | ノンダストシステム・フォーサーズマウントライカDレンズ・ライブビュー機能 | ||
| オリンパス | E-3 | 1010万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率1.15倍 | 2.5型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | ||
| オリンパス | E-510 | 1000万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率95%倍率0.92倍 | 2.5型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | ||
| オリンパス | E-410 | 1000万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率95%倍率0.92倍 | 2.5型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・ライブビュー機能・小型・軽量375g | ||
| ペンタックス | K20D | 1460万画素 | 23.5×15.6mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率95%倍率0.95 | 2.7型 | 手振れ補正機能・ダストリームーバブ機能・防塵防滴・ライブビュー機能 | ||
| ペンタックス | K200D | 1020万画素 | 23.5×15.7mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.8コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率96%倍率0.85 | 2.7型 | 手振れ補正機能・ダストリームーバブ機能・防塵防滴 | ||
| フジフィルム | FinePix S5 Pro | 1234万画素 | 23.0×15.5mmCCD | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.94倍 | 2.5型 | ニコンFマウント |


